配送料金基本表
サイズ名 | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本・宮崎・鹿児島 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 富山・石川・福井 | |||
飛脚宅配便 | 60 | 2 | 750 | 750 | 630 | 680 | 680 | 700 |
80 | 5 | 800 | 800 | 680 | 730 | 730 | 780 | |
100 | 10 | 950 | 950 | 840 | 900 | 900 | 950 | |
140 | 20 | 1,430 | 1,380 | 1,180 | 1,350 | 1,330 | 1,450 | |
160 | 30 | 2,200 | 2,200 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | |
飛脚 ラージ サイズ 宅配便 |
170 | 上限は 50kg迄 |
3,250 | 2,900 | 2,500 | 2,600 | 2,750 | 3,100 |
180 | 3,580 | 3,150 | 2,750 | 2,850 | 2,850 | 3,380 | ||
200 | 4,230 | 3,650 | 3,300 | 3,400 | 3,400 | 4,000 | ||
220 | 5,130 | 4,350 | 3,850 | 3,950 | 3,950 | 4,700 | ||
240 | 6,700 | 5,400 | 4,900 | 5,000 | 5,000 | 6,100 | ||
260 | 8,250 | 6,700 | 6,150 | 6,200 | 6,200 | 7,480 |
サイズ名 | 重量(kg) | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡・愛知・岐阜・三重 | 長野・新潟 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 宮城・山形・福島 | 青森・秋田・岩手 | 北海道 | |||
飛脚宅配便 | 60 | 2 | 700 | 750 | 750 | 930 | 930 | 1,180 |
80 | 5 | 780 | 800 | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,330 | |
100 | 10 | 950 | 1,020 | 1,020 | 1,280 | 1,280 | 1,480 | |
140 | 20 | 1,380 | 1,450 | 1,500 | 1,650 | 1,730 | 1,980 | |
160 | 30 | 2,300 | 2,450 | 2,450 | 2,680 | 2,680 | 3,100 | |
飛脚 ラージ サイズ 宅配便 |
170 | 上限は 50kg迄 |
2,950 | 3,250 | 3,480 | 3,800 | 4,200 | 5,180 |
180 | 3,250 | 3,580 | 3,850 | 4,100 | 4,650 | 5,800 | ||
200 | 3,900 | 4,380 | 4,580 | 5,300 | 5,850 | 7,400 | ||
220 | 4,650 | 5,130 | 5,450 | 6,200 | 7,000 | 8,850 | ||
240 | 5,850 | 6,700 | 7,200 | 8,200 | 9,300 | 12,000 | ||
260 | 7,200 | 8,300 | 8,900 | 9,900 | 11,500 | 14,800 |
サイズ名 | 重量(kg) | 沖縄島内 | |
---|---|---|---|
飛脚宅配便 | 60 | 2 | 1,914 |
80 | 5 | 2,981 | |
100 | 10 | 4,158 | |
140 | 20 | 5,654 | |
160 | 30 | 7,359 | |
飛脚 ラージ サイズ 宅配便 |
170 | 上限は 50kg迄 |
12,199 |
180 | 14,619 | ||
200 | 19,459 | ||
220 | 24,299 | ||
240 | 33,979 | ||
260 | 43,659 |